๐ข Shipping Rates
| Region | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
|---|---|---|---|
| USA | $129 | $165 | $207 |
| UK | $120 | $150 | $180 |
| Europe | $120 | $150 | $180 |
| Canada | $135 | $165 | $195 |
| Australia | $135 | $165 | $195 |
| New Zealand | $135 | $180 | $225 |
๐งช Solvents & Reconstitution
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| BAC Water | 10ml/vial ร 10 vials | $24 |
| Acetic Acid | 3ml/vial ร 10 vials | $30 |
๐ HGH & Related
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| HGH | 10 iu/vial ร 10 vials | $150 |
| HGH | 15 iu/vial ร 10 vials | $225 |
| HGH | 24 iu/vial ร 10 vials | $300 |
| HGH | 36 iu/vial ร 10 vials | $435 |
| HGH | 50 iu/vial ร 10 vials | $615 |
| HGH Frag (176-191) | 5mg/vial ร 10 vials | $240 |
| HMG | 75 iu/vial ร 10 vials | $195 |
| HCG | 5000 iu/vial ร 10 vials | $210 |
| HCG | 10000 iu/vial ร 10 vials | $390 |
โ๏ธ GLP-1 / Weight Loss Peptides
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Semaglutide | 5mg/vial ร 10 vials | $144 |
| Semaglutide | 10mg/vial ร 10 vials | $174 |
| Semaglutide | 15mg/vial ร 10 vials | $234 |
| Semaglutide | 20mg/vial ร 10 vials | $264 |
| Semaglutide | 30mg/vial ร 10 vials | $330 |
| Tirzepatide | 5mg/vial ร 10 vials | $135 |
| Tirzepatide | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| Tirzepatide | 15mg/vial ร 10 vials | $210 |
| Tirzepatide | 20mg/vial ร 10 vials | $240 |
| Tirzepatide | 30mg/vial ร 10 vials | $330 |
| Tirzepatide | 40mg/vial ร 10 vials | $450 |
| Tirzepatide | 50mg/vial ร 10 vials | $540 |
| Tirzepatide | 60mg/vial ร 10 vials | $630 |
| Tirzepatide | 100mg/vial ร 10 vials | $840 |
| Tirzepatide | 120mg/vial ร 10 vials (10ml) | $930 |
| Retatrutide | 5mg/vial ร 10 vials | $210 |
| Retatrutide | 10mg/vial ร 10 vials | $300 |
| Retatrutide | 15mg/vial ร 10 vials | $405 |
| Retatrutide | 20mg/vial ร 10 vials | $465 |
| Retatrutide | 30mg/vial ร 10 vials | $570 |
| Retatrutide | 50mg/vial ร 10 vials | $870 |
| Retatrutide | 60mg/vial ร 10 vials | $1,020 |
| Cagrilintide | 5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| Cagrilintide | 10mg/vial ร 10 vials | $420 |
| Cagrilintide | 20mg/vial ร 10 vials | $735 |
| Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg/vial ร 10 vials | $375 |
| Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg | 10mg/vial ร 10 vials | $435 |
| Dulaglutide | 5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| Dulaglutide | 10mg/vial ร 10 vials | $495 |
| Pramlintide | 5mg/vial ร 10 vials | $330 |
| Pramlintide | 10mg/vial ร 10 vials | $585 |
| Liraglutide | 5mg/vial ร 10 vials | $231 |
| Liraglutide | 10mg/vial ร 10 vials | $345 |
| Liraglutide | 30mg/vial ร 10 vials | $660 |
| Mazdutide | 5mg/vial ร 10 vials | $300 |
| Mazdutide | 10mg/vial ร 10 vials | $600 |
| Survodutide | 10mg/vial ร 10 vials | $750 |
| Adipotide | 2mg/vial ร 10 vials | $255 |
| Adipotide | 5mg/vial ร 10 vials | $570 |
| AOD-9604 | 5mg/vial ร 10 vials | $300 |
๐ฉน Tissue Repair (BPC-157 & TB-500)
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| BPC-157 | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| BPC-157 | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| BPC-157 | 20mg/vial ร 10 vials | $360 |
| TB-500 (Thymosin B4 Acetate) | 5mg/vial ร 10 vials | $225 |
| TB-500 (Thymosin B4 Acetate) | 10mg/vial ร 10 vials | $420 |
| TB-500 (Thymosin B4 Acetate) | 20mg/vial ร 10 vials | $600 |
| TB-500 (FRAG) | 10mg/vial ร 10 vials | $270 |
| BPC-157 + TB-500 | 5mg+5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| BPC-157 + TB-500 | 10mg+10mg/vial ร 10 vials | $540 |
โจ Copper Peptides & Skin
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| GHK-CU | 50mg/vial ร 10 vials | $90 |
| GHK-CU | 100mg/vial ร 10 vials | $150 |
| AHK-CU | 100mg/vial ร 10 vials | $240 |
| GHK Basic | 50mg/vial ร 10 vials | $90 |
| Snap-8 | 10mg/vial ร 10 vials | $120 |
| Matrixyl | 10mg/vial ร 10 vials | $90 |
| PTD-DBM | 5mg/vial ร 10 vials | $735 |
๐ GLOW Blends
| Name | Composition | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|---|
| GLOW-50 | GHK-CU 35mg + TB-500 10mg + BPC-157 5mg | /vial ร 10 vials | $510 |
| GLOW-70 | GHK-CU 50mg + TB-500 10mg + BPC-157 10mg | /vial ร 10 vials | $600 |
| GLOW-80 | GHK-CU 50mg + TB-500 10mg + BPC-157 10mg + KPV 10mg | /vial ร 10 vials | $720 |
๐ฌ Growth Factors
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| MGF | 2mg/vial ร 10 vials | $120 |
| PEG MGF | 2mg/vial ร 10 vials | $270 |
| IGF-lr3 | 0.1mg/vial ร 10 vials | $120 |
| IGF-lr3 | 1mg/vial ร 10 vials | $600 |
| Mots-C | 10mg/vial ร 10 vials | $180 |
| Mots-C | 40mg/vial ร 10 vials | $540 |
| ACE-031 | 1mg/vial ร 10 vials | $240 |
๐๏ธ GH Secretagogues / GHRP
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Ipamorelin | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| Ipamorelin | 10mg/vial ร 10 vials | $210 |
| Sermorelin | 5mg/vial ร 10 vials | $210 |
| Sermorelin | 10mg/vial ร 10 vials | $420 |
| Tesamorelin | 5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| Tesamorelin | 10mg/vial ร 10 vials | $480 |
| Tesamorelin | 20mg/vial ร 10 vials | $900 |
| Tesamorelin 12mg + Ipamorelin 6mg | 18mg/vial ร 10 vials | $690 |
| CJC-1295 (DAC) | 2mg/vial ร 10 vials | $225 |
| CJC-1295 (DAC) | 5mg/vial ร 10 vials | $450 |
| CJC-1295 w/o DAC | 5mg/vial ร 10 vials | $225 |
| CJC-1295 w/o DAC | 10mg/vial ร 10 vials | $420 |
| CJC-1295 w/o DAC + Ipamorelin | 5mg+5mg/vial ร 10 vials | $315 |
| CJC-1295 w/o DAC 10mg + Ipamorelin 10mg | 20mg/vial ร 10 vials | $540 |
| GHRP-2 | 5mg/vial ร 10 vials | $90 |
| GHRP-2 | 10mg/vial ร 10 vials | $138 |
| GHRP-6 | 5mg/vial ร 10 vials | $90 |
| GHRP-6 | 10mg/vial ร 10 vials | $138 |
| Gonadorelin Acetate | 2mg/vial ร 10 vials | $90 |
๐ง Nootropics & Brain Peptides
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Semax | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| Semax | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| Semax | 30mg/vial ร 10 vials | $510 |
| NA Semax Amidate | 30mg/vial ร 10 vials | $390 |
| Selank | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| Selank | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| Selank | 30mg/vial ร 10 vials | $510 |
| NA Selank Amidate | 30mg/vial ร 10 vials | $390 |
| Semax 10mg + Selank 10mg | 20mg/vial ร 10 vials | $270 |
| PE 22-28 | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| P21 (without adamantane) | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| P21 Adamantane | 10mg/vial ร 10 vials | $840 |
| Adamax Adamantane | 5mg/vial ร 10 vials | $465 |
โณ Anti-Aging & Longevity
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Epithalon | 10mg/vial ร 10 vials | $135 |
| Epithalon | 40mg/vial ร 10 vials | $405 |
| Epithalon | 50mg/vial ร 10 vials | $450 |
| N-Acetyl Epitalon Amidate | 5mg/vial ร 10 vials | $150 |
| Thymalin | 10mg/vial ร 10 vials | $210 |
| NAD+ | 100mg/vial ร 10 vials | $120 |
| NAD+ | 500mg/vial ร 10 vials | $240 |
| NAD+ | 1000mg/vial ร 10 vials | $390 |
| AICAR | 50mg/vial ร 10 vials | $180 |
| SLU-PP-322 | 5mg/vial ร 10 vials | $300 |
| 5-Amino-1MQ | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| 5-Amino-1MQ | 10mg/vial ร 10 vials | $165 |
| 5-Amino-1MQ | 50mg/vial ร 10 vials | $240 |
| FOXO4 | 10mg/vial ร 10 vials | $1,110 |
| Humanin | 10mg/vial ร 10 vials | $540 |
| Teriparatide | 10mg/vial ร 10 vials | $540 |
| SS-31 | 10mg/vial ร 10 vials | $270 |
| SS-31 | 50mg/vial ร 10 vials | $900 |
๐ก๏ธ Immune & Thymus Peptides
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Thymosin Alpha-1 | 5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg/vial ร 10 vials | $495 |
| KPV | 10mg/vial ร 10 vials | $180 |
| LL37 | 5mg/vial ร 10 vials | $300 |
| VIP | 5mg/vial ร 10 vials | $255 |
| VIP | 10mg/vial ร 10 vials | $435 |
| ARA-290 | 10mg/vial ร 10 vials | $210 |
| Glutathione | 1500mg/vial ร 10 vials | $300 |
๐ค Sleep, Hormonal & Other Peptides
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| DSIP | 5mg/vial ร 10 vials | $120 |
| DSIP | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| DSIP | 15mg/vial ร 10 vials | $270 |
| Oxytocin | 5mg/vial ร 10 vials | $135 |
| Oxytocin | 10mg/vial ร 10 vials | $180 |
| Dermorphin | 5mg/vial ร 10 vials | $165 |
| PT-141 | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| MT-I | 10mg/vial ร 10 vials | $150 |
| MT-II (Melanotan 2 Acetate) | 10mg/vial ร 10 vials | $150 |
| Melatonan | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| Kisspeptin | 5mg/vial ร 10 vials | $150 |
| Kisspeptin | 10mg/vial ร 10 vials | $225 |
| EPO | 3000 iu/vial ร 5 vials | $330 |
| PNC-27 | 5mg/vial ร 10 vials | $270 |
| PNC-27 | 10mg/vial ร 10 vials | $480 |
| Botulinum Toxin (Botox) | 100 iu/vial ร 10 vials | $465 |
| Cerebrolysin | 60mg/vial ร 6 vials | $150 |
| Alprostadil | 20mcg/vial ร 5 vials | $375 |
๐งฌ Peptide Bioregulators (Khavinson)
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| Pinealon | 5mg/vial ร 10 vials | $165 |
| Pinealon | 10mg/vial ร 10 vials | $195 |
| Pinealon | 20mg/vial ร 10 vials | $300 |
| Vilon | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Testagen | 20mg/vial ร 10 vials | $345 |
| Bronchogen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Cardiogen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Cortagen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Livagen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Pancragen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Prostamax | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Cartalax | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Chonluten | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Crystagen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Ovagen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
| Vesugen | 20mg/vial ร 10 vials | $315 |
๐ Injectable Vitamins & Nutrients
| Name | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|
| B12 | 10ml ร 1mg/ml/vial ร 10 vials | $102 |
| B12 | 10ml ร 10mg/ml/vial ร 10 vials | $213 |
| Vitamin D3 | 10ml ร 20,000 iu/ml ร 10 vials | $213 |
| Lemon Bottle | 10ml ร 10 vials | $300 |
๐ฅ Lipo & Metabolic Blends
| Name | Key Ingredients | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|---|
| Lipo-C | Methionine 15mg, Choline Chloride 50mg, Carnitine 50mg, Dexpanthenol 5mg | 10ml ร 120mg/ml/vial ร 10 vials | $174 |
| Lipo-B | L-Carnitine 20mg, L-Arginine 20mg, Methionine 25mg, Inositol 50mg, Choline 50mg, B6 25mg, B5 25mg, B12 1mg | 10ml ร 216mg/ml/vial ร 10 vials | $189 |
| L-Carnitine | L-Carnitine 500mg | 10ml ร 500mg/ml/vial ร 10 vials | $180 |
| Lipo-C Focus | ATP 50mg, Eria Jarensis 50mg, L-Carnitine 200mg, MIC Blend 125mg, Lidocaine 0.1%, Benzyl Alcohol 2% | 10ml ร 425mg/ml/vial ร 10 vials | $375 |
| Lipo-C Metabolic Booster | L-Carnitine 300mg, Methionine 25mg, Inositol 50mg, Choline 50mg, B12 1mg, B6 50mg, NADH 50mg | 10ml ร 526mg/ml/vial ร 10 vials | $420 |
| Super Shred | L-Carnitine 400mg, MIC Blend 100mg, ATP 50mg, Albuterol 2mg, B12 1mg | 10ml ร 553mg/ml/vial ร 10 vials | $405 |
| Lipo+ | B6 2mg, Methionine 12.4mg, Inositol 25mg, Choline 25mg, B1 50mg, B2 5mg, Carnitine 125mg (per ml) | 10ml ร 244.4mg/ml/vial ร 10 vials | $300 |
| Shred | L-Carnitine 200mg, B12 250mcg, B6 25mg, Inositol 50mg, Methionine 25mg, Choline 50mg | 10ml ร 350.25mg/ml/vial ร 10 vials | $345 |
๐ฟ Specialty Wellness Blends
| Name | Key Ingredients | Specification | Price/Kit |
|---|---|---|---|
| Relaxation PM | GABA 100mg, Melatonin 1mg, Arginine 100mg, Glutamine 25mg | 10ml ร 226mg/ml/vial ร 10 vials | $405 |
| Super Human Blend | L-Arginine 110mg, L-Ornithine 110mg, L-Citrulline 120mg, L-Lysine 70mg, L-Glutamine 40mg, L-Proline 60mg, L-Taurine 60mg, L-Carnitine 220mg, NAC 75mg | 10ml ร 865mg/vial ร 10 vials | $405 |
| Hair Skin Nails Blend | Niacinamide 50mg, Thiamine HCl 50mg, Pantothenic Acid 25mg, Choline 10mg, Inositol 10mg, Niacin 5mg, Biotin 100mcg, Folic Acid 100mcg, Riboflavin 100mcg | 10ml ร 150.3mg/ml/vial ร 10 vials | $405 |
| Immune Shield | Glutathione 200mg, Ascorbic Acid 200mg, Zinc Sulfate 2.5mg | 10ml ร 402.5mg/ml/vial ร 10 vials | $465 |
| GGH | GHK-CU 2000mcg, Glutathione 200mg, Histidine 100mg, Glycine 50mg, NADH 50mg | 10ml ร 402mg/ml/vial ร 10 vials | $390 |
| SZ352 | GABA 100mg, Histidine 100mg, L-Theanine 50mg, Taurine 100mg, Melatonin 2mg, Lidocaine 0.2% | 10ml ร 352mg/ml/vial ร 10 vials | $345 |